|
YAŞ AĞIRLIK (kg) ort. BOY (cm) ort.
KIZ Ç. ERKEK Ç. KIZ Ç. ERKEK Ç
Y. Doğan 3,2 3,4 49,7 50.4
3 Aylık 5,9 6,5 59.2 61,1
6 Aylık 7,7 8.5 65.5 67,3
12 Aylık 9,9 10,8 74.2 76.1
18 Aylık 11.3 12,2 81,1 82.6
2 Yaşında 12.5 13.2 86.1 87.4
2,5 Yaşında 13,6 14.3 91,1 92,2
3 Yaşında 14,7 15,2 95,4 96.4
3,5 Yaşında 15,9 16.3 99,5 100,2
4 Yaşında 16.9 17.3 103.3 104,0
4,5 Yaşında 18.1 18.4 107,2 107.6
5 Yaşında 19.2 19,4 110,6 110,7
6 Yaşında 21,9 21,9 117,6 117,7
7 Yaşında 24,7 24,6 123.8 123,8
8 Yaşında 28,1 27,7 129,8 129,9
9 Yaşında 31,6 31,0 135,3 135,4
10 Yaşında 35,4 34.8 141,0 141,0
11 Yaşında 40,1 38,8 147,7 145,9
12 Yaşında 45.5 43,2 154,2 151,4
13 Yaşında 50.1 47.9 159,5 157,5
14 Yaşında 54,5 54,0 162.9 164,8
15 Yaşında 57,4 60.0 164,8 171.1
16 Yaşında 59,2 64,4 165,5 175,2
17 Yaşında 60,5 66.9 165.5 176,6
|